<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KOLEKSI GAMBAR BIJIH BESI MALAYSIA</title>
	<atom:link href="http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 00:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-621</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-621</guid>
		<description>biasalah dlm busnes ni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>biasalah dlm busnes ni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roslan</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-620</link>
		<dc:creator>Roslan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-620</guid>
		<description>Perkara yang saya nak utarakan di sini.para broker broker maut di Kuantan jangan lah sdr sdr percaya sangat.suka sangat buat cerita pasal ready stock iron ore.Bagi imfo ada 20.000 mt.ada yang kata 50.000 ribu metric tan ready utk di suply.tapi sebenarnya semua cerita itu karut sahaja.Bila pembeli benar yag datang.Mula lah broker maut ni akan call kawan kawan nya bertanya untuk tunjukkan stock.pada hal broker yang linkkan dgn buyer tu pun tak tgk lagi sama ada stock itu benar atau tak.
Broker broker ni ada di antara nya juga beritahu ada kawasan lombong baru di Bukit Besi.Bila bawa buyer ada beberapa pelabur yang terjerat dan percaya.ada yang berhabiskan duit untuk dapatkan kawasan di Bukit Besi terangganu.ada banyak pelombong yang sudah letak duit dan ada yang kena tipu di terangganu.Dasyat perihal perlombong di sana sini.Ada pula yang ada kawasan .kalau boleh hari ini perlombong mahukan kawasan tu.Mula lah main tarik tali.kalau boleh hari ni juga nak perlombong letak duit.fikir sikit lah.bukan senang nak buat lombong.kalau investor nak melombong ingat sekupang dua ke nak investment.Kebanyakan pemilik haratanh Bijih Besi ni tak tahu buat busnes.Asyik nak kena kan orang je.lain hal tak ada.Pakai akal lah sikit.janga nak main kebas je duit tu.Kat kemaman juga sama.ada broker yang lagaknya macam ada kawasan sendiri.cerita tak jatuh&quot;tapi kerja macam kepala butuh&quot;jadi kalau anda di kemamn dan Kuantan berhati hati dgn beberapa orang broker.yang tak tahu benda pun.tapi buat buat tahu.macamlah kwasan tu milik sendiri.minta deposit dan belbagai bagai lagi.hari hari usung fail keulu dan kehilir.nanti saya senaraikan nama nama mereka yang tak patut anda berurusan.atau anda emailkan pertanyaan kpd saya.dan saya akan berikan nama nama mereka itu.Beberapa broker di Kemaman dan di kuantan .awasi mereka jagna percaya mereka..kebanyakan kaki kelintong.banyak tauke cina suah terkena denan mereka ini.awas.saya akan dedahkan nama mereka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perkara yang saya nak utarakan di sini.para broker broker maut di Kuantan jangan lah sdr sdr percaya sangat.suka sangat buat cerita pasal ready stock iron ore.Bagi imfo ada 20.000 mt.ada yang kata 50.000 ribu metric tan ready utk di suply.tapi sebenarnya semua cerita itu karut sahaja.Bila pembeli benar yag datang.Mula lah broker maut ni akan call kawan kawan nya bertanya untuk tunjukkan stock.pada hal broker yang linkkan dgn buyer tu pun tak tgk lagi sama ada stock itu benar atau tak.<br />
Broker broker ni ada di antara nya juga beritahu ada kawasan lombong baru di Bukit Besi.Bila bawa buyer ada beberapa pelabur yang terjerat dan percaya.ada yang berhabiskan duit untuk dapatkan kawasan di Bukit Besi terangganu.ada banyak pelombong yang sudah letak duit dan ada yang kena tipu di terangganu.Dasyat perihal perlombong di sana sini.Ada pula yang ada kawasan .kalau boleh hari ini perlombong mahukan kawasan tu.Mula lah main tarik tali.kalau boleh hari ni juga nak perlombong letak duit.fikir sikit lah.bukan senang nak buat lombong.kalau investor nak melombong ingat sekupang dua ke nak investment.Kebanyakan pemilik haratanh Bijih Besi ni tak tahu buat busnes.Asyik nak kena kan orang je.lain hal tak ada.Pakai akal lah sikit.janga nak main kebas je duit tu.Kat kemaman juga sama.ada broker yang lagaknya macam ada kawasan sendiri.cerita tak jatuh&#8221;tapi kerja macam kepala butuh&#8221;jadi kalau anda di kemamn dan Kuantan berhati hati dgn beberapa orang broker.yang tak tahu benda pun.tapi buat buat tahu.macamlah kwasan tu milik sendiri.minta deposit dan belbagai bagai lagi.hari hari usung fail keulu dan kehilir.nanti saya senaraikan nama nama mereka yang tak patut anda berurusan.atau anda emailkan pertanyaan kpd saya.dan saya akan berikan nama nama mereka itu.Beberapa broker di Kemaman dan di kuantan .awasi mereka jagna percaya mereka..kebanyakan kaki kelintong.banyak tauke cina suah terkena denan mereka ini.awas.saya akan dedahkan nama mereka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-618</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-618</guid>
		<description>insyaallah.kita akan cuba bantu untuk dptkan stock dari beberapa lombong.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>insyaallah.kita akan cuba bantu untuk dptkan stock dari beberapa lombong.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muz</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-617</link>
		<dc:creator>muz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-617</guid>
		<description>salam semua, sesiapa yang mempuyai perlombongan iron ore yang mempuyai nilai FE 58% ke atas atau yang lebih menarik FE 62% ke atas sila hubungi saya..  di 

enerzone@gmx.com

saya akan membeli sebanyak yang mungkin dari hasil produksi perlombongan bijih besi anda.

sila nyatakan:

1) Jumlah produksi perlombongan iron ore anda per bulan.
2) Nilai gred atau FE content bijih besi .
3) lokasi perlombongan 
4) Jumlah reserve iron ore yang terkandung (jika ada boring data lebih bagus)       di dalam kawasan perlombongan anda.
5) Harga FOB per metric ton mengikut nilai FE anda.
6) Sila kirim atau lampirkan (attach) report of analysis (ROA) dari sgs atau mana2 independent surveyor untuk pengesahan nilai spesifikasi iron ore content anda.

sila tinggalkan contact number dan email detail kpd saya. 

email: enerzone@gmx.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam semua, sesiapa yang mempuyai perlombongan iron ore yang mempuyai nilai FE 58% ke atas atau yang lebih menarik FE 62% ke atas sila hubungi saya..  di </p>
<p><a href="mailto:enerzone@gmx.com">enerzone@gmx.com</a></p>
<p>saya akan membeli sebanyak yang mungkin dari hasil produksi perlombongan bijih besi anda.</p>
<p>sila nyatakan:</p>
<p>1) Jumlah produksi perlombongan iron ore anda per bulan.<br />
2) Nilai gred atau FE content bijih besi .<br />
3) lokasi perlombongan<br />
4) Jumlah reserve iron ore yang terkandung (jika ada boring data lebih bagus)       di dalam kawasan perlombongan anda.<br />
5) Harga FOB per metric ton mengikut nilai FE anda.<br />
6) Sila kirim atau lampirkan (attach) report of analysis (ROA) dari sgs atau mana2 independent surveyor untuk pengesahan nilai spesifikasi iron ore content anda.</p>
<p>sila tinggalkan contact number dan email detail kpd saya. </p>
<p>email: <a href="mailto:enerzone@gmx.com">enerzone@gmx.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afi</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-612</link>
		<dc:creator>afi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-612</guid>
		<description>assalam.. sekali lg nak tumpang lalu pd admin..kalau ada buyer yg minat nk blok kawasan besi di pahang..org phg kata nak cop kawasan..tunggu mc je lg.. please email ke saya... eimoi8888@gmail.com..terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalam.. sekali lg nak tumpang lalu pd admin..kalau ada buyer yg minat nk blok kawasan besi di pahang..org phg kata nak cop kawasan..tunggu mc je lg.. please email ke saya&#8230; <a href="mailto:eimoi8888@gmail.com">eimoi8888@gmail.com</a>..terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-611</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-611</guid>
		<description>tolong call saya untuk khidmat nasihat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong call saya untuk khidmat nasihat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-609</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-609</guid>
		<description>tuan di daerah kepong belum ada dalam imfo saya.kenapa tak suka di kawasan pahang.banyak kemudahan yan terdapat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tuan di daerah kepong belum ada dalam imfo saya.kenapa tak suka di kawasan pahang.banyak kemudahan yan terdapat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-606</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-606</guid>
		<description>tolong nyatakan secara jelas status tanah tersebut berkaitan mine  iron ore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong nyatakan secara jelas status tanah tersebut berkaitan mine  iron ore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-605</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-605</guid>
		<description>same</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>same</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://subkiarabi.com/2010/01/21/gambar-koleksi-bijih-besi-di-malaysia/comment-page-3/#comment-604</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subkiarabi.com/?p=847#comment-604</guid>
		<description>saya tak faham dgn soalan saudara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya tak faham dgn soalan saudara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

